Pünktlichkeits-Report Deutschland
Welche Fernzüge (ICE, IC, EC) sind am häufigsten verspätet, und welche fahren am zuverlässigsten? Datenbasiert, mit transparenter Methodik.
Stand: 08. Juni 2026 · Zeitraum ab Kalenderwoche 2026-W16
Die 10 unpünktlichsten Fernzug-Linien
| Linie | Pünktlich | Ø Verspätung | Max | Ausfall | Beob. |
|---|---|---|---|---|---|
| IC 1148 | 20,6 % | 18,7 min | 71 min | 4,2 % | 262 |
| IC 2157 | 30,6 % | 10,9 min | 55 min | 1,0 % | 477 |
| ICE 645 | 32,3 % | 17,3 min | 119 min | 6,7 % | 356 |
| IC 1941 | 32,4 % | 14,1 min | 64 min | 6,5 % | 340 |
| ICE 1544 | 33,9 % | 18,9 min | 123 min | 9,2 % | 1.085 |
| ICE 1053 | 35,5 % | 10,7 min | 110 min | 5,3 % | 245 |
| ICE 947 | 36,4 % | 18,4 min | 114 min | 6,1 % | 1.331 |
| ICE 727 | 37,1 % | 14,6 min | 134 min | 3,0 % | 665 |
| ICE 9577 | 37,1 % | 19,6 min | 117 min | 0,0 % | 329 |
| ICE 629 | 37,6 % | 11,1 min | 87 min | 5,7 % | 822 |
Mit einer dieser verspäteten Linien gefahren? Ab 60 Minuten Verspätung gibt es 25 %, ab 120 Minuten 50 % des Fahrpreises zurück — in Sekunden ausgerechnet.
Entschädigung berechnenDie 10 pünktlichsten Fernzug-Linien
| Linie | Pünktlich | Ø Verspätung | Ausfall | Beob. |
|---|---|---|---|---|
| IC 611 | 100,0 % | 0,1 min | 0,0 % | 840 |
| IC 212 | 100,0 % | 0,2 min | 0,0 % | 740 |
| IC 2055 | 100,0 % | 0,4 min | 0,0 % | 740 |
| IC 749 | 100,0 % | 0,1 min | 0,0 % | 733 |
| IC 731 | 100,0 % | 0,5 min | 0,0 % | 731 |
| IC 719 | 100,0 % | 0,2 min | 0,0 % | 683 |
| IC 2353 | 100,0 % | 0,6 min | 0,0 % | 630 |
| IC 540 | 100,0 % | 0,1 min | 0,0 % | 627 |
| IC 813 | 100,0 % | 0,2 min | 0,0 % | 618 |
| IC 3293 | 100,0 % | 0,5 min | 0,0 % | 611 |
Methodik und Datenbasis
- Pünktlich bedeutet eine Verspätung von unter 6 Minuten (Konvention der Deutschen Bahn).
- In die Rangliste kommen nur Linien mit mindestens 50 Beobachtungen im Zeitraum, damit einzelne Ausreißer nicht als „Champion" erscheinen.
- Basierend auf den von zug-ticket-kaufen.de beobachteten Verbindungen — eine Teilmenge des deutschen Schienenverkehrs, nicht der vollständige Netzbetrieb.
- Ausgewertet: 1000 Linien (insgesamt 833.446 Beobachtungen).
- Datenquelle: eigene Echtzeit-Erfassung über offen lizenzierte GTFS-Realtime-Feeds, insbesondere den DELFI-Stream via gtfs.de (CC BY-SA 4.0); Aggregation und Statistik sind eigene Leistung.
- Tagesaktuell: der Bahn-Chaos-Index fasst den HEUTIGEN Zustand des Bahnverkehrs in einer Zahl zusammen.
- Rohdaten: der komplette Linien-Datensatz ist als CSV-Download frei verfügbar (CC BY-SA 4.0 mit Quellenlink) — für Forschung, Journalismus und eigene Analysen.